<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Draft n Informationen</title>
	<atom:link href="http://www.draftn.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.draftn.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Handy Flatrates</title>
		<link>http://www.draftn.de/2012/02/01/handy-flatrates/</link>
		<comments>http://www.draftn.de/2012/02/01/handy-flatrates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.draftn.de/draft-n-blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Handy Flatrates haben sich mittlerweile auf dem deutschen Markt etabliert. Vor ein paar Jahren war noch nicht daran zu denken, dass wir heute zum Pauschalpreis unbegrenzt telefonieren können. Wer auf der Suche nach einer Handy Flatrate ist, kann hier aus einem großen Angebot wählen. Der Nutzer hat hier die Möglichkeit, dass aus einer Handy Flatrate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="handy flatrates" href="http://handyflatratevergleich.de" target="_blank">Handy Flatrates</a> haben sich mittlerweile auf dem deutschen Markt etabliert. Vor ein paar Jahren war noch nicht daran zu denken, dass wir heute zum Pauschalpreis unbegrenzt telefonieren können. Wer auf der Suche nach einer Handy Flatrate ist, kann hier aus einem großen Angebot wählen. Der Nutzer hat hier die Möglichkeit, dass aus einer Handy Flatrate Festnetz, Kombi Handy Flatrate und einer Handy Flatrate in alle Netze gewählt werden kann. Handy Flatrate Festnetz Tarife sind bereits ab monatlich 9,95 Euro erhältlich. Kombi Flat Tarife sind bereits ab 12,95 Euro monatlich erhältlich. Flatrate Tarife in alle Netze sind ab einer monatlichen Grundgebühr von 29,99 Euro erhältlich. Wer mit seinem Handy auch mobil im Internet surfen möchte, sollte darauf achten, dass auch ein UMTS Datentarif mit inklusive ist. Aktuell kann vom Handy „lediglich“ eine Verbindung zum UMTS Mobilfunkstandard hergestellt werden. Eine Verbindung zum LTE Netz ist noch nicht möglich, da aktuell noch keine <a title="lte-handys" href="http://ltehandy.de" target="_blank">LTE-Handys</a> auf dem Markt erhältlich sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.draftn.de/2012/02/01/handy-flatrates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Mobile Connect</title>
		<link>http://www.draftn.de/2012/01/27/vodafone-mobile-connect/</link>
		<comments>http://www.draftn.de/2012/01/27/vodafone-mobile-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.draftn.de/draft-n-blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich der Vodafone mobile Connect Tarife, kann der Nutzer aus einem großen Angebot wählen. Für den Nutzer besteht die Möglichkeit, dass aus fünf möglichen Datentarifen gewählt werden kann. Zur Auswahl stehen hier Datentarife mit einer maximalen Geschwindigkeit von 3,6 Mbit/s, 7,2 Mbit/s, 14,4 Mbit/s, 21,6 Mbit/s und 50 Mbit/s. Die Vodafone mobile Connect Flatrate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich der <a title="vodafone mobile connect" href="http://www.internetsticks.de/" target="_blank">Vodafone mobile Connect </a>Tarife, kann der Nutzer aus einem großen Angebot wählen. Für den Nutzer besteht die Möglichkeit, dass aus fünf möglichen Datentarifen gewählt werden kann. Zur Auswahl stehen hier Datentarife mit einer maximalen Geschwindigkeit von 3,6 Mbit/s, 7,2 Mbit/s, 14,4 Mbit/s, 21,6 Mbit/s und 50 Mbit/s. Die Vodafone mobile Connect Flatrate mit einer maximalen Geschwindigkeit von 3,6 Mbit/s, ist für einen monatlichen Grundpreis von 14,99 Euro erhältlich. Ein monatliches Volumen von 1 GB an Daten ist hier bereits inklusive. Wer mit der maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Vodafone Mobilfunknetz surfen möchte, bezahlt für diesen Tarif monatlich 64,99 Euro. In diesem Tarif ist bereits ein monatliches Volumen von 20 Gigabyte an Daten inklusive. Die angebotenen Datentarife werden ohne Hardware in Form von einem <a title="surfstick für das vodafone netz" href="http://www.surf-sticks.de" target="_blank">Surfstick für das Vodafone Netz</a> angeboten. Alternativ besteht bei Vodafone auch die Möglichkeit, dass die Datentarife mit einem Surfstick für das Vodafone Netz bestellt werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.draftn.de/2012/01/27/vodafone-mobile-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Smartphone Vergleich</title>
		<link>http://www.draftn.de/2012/01/09/lte-smartphone-vergleich/</link>
		<comments>http://www.draftn.de/2012/01/09/lte-smartphone-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.draftn.de/draft-n-blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Ein LTE Smartphone Vergleich ist aktuell noch nicht möglich. In Deutschland gibt es aktuell noch keine Geräte, welche bereits den LTE Mobilfunkstandard unterstützen. Mit dem neuen LTE Mobilfunkstandard hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer aktuell maximalen Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Long Term Evolution Tarife sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="lte smartphone vergleich" href="http://4gsmartphone.de" target="_blank">LTE Smartphone Vergleich</a> ist aktuell noch nicht möglich. In Deutschland gibt es aktuell noch keine Geräte, welche bereits den LTE Mobilfunkstandard unterstützen. Mit dem neuen <a title="lte" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution" target="_blank">LTE</a> Mobilfunkstandard hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer aktuell maximalen Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Long Term Evolution Tarife sind bei den Providern O2, Telekom und Vodafone erhältlich. Angeboten werden die Tarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 14,90 Euro. Für einen monatlichen Preis von 14,90 Euro, können monatlich 10 Gigabyte an Daten im O2 LTE Netz verbraucht werden. Eine maximale Bandbreite von 7,2 Mbit/s steht in diesem Tarif zur Verfügung. Die Laufzeit liegt bei 12 Monaten. Wird das monatliche Volumen von Nutzer überschritten, drosselt der Provider O2 die Geschwindigkeit auf UMTS. Mobiles Internet mit dem Smartphone hingegen, ist im UMTS Netz möglich. Angeboten werden Tarife in unterschiedlichsten Formen. Eine große Auswahl an möglichen Datentarifen bietet unter anderem <a title="sparhandy" href="http://www.sparhandy.de/handy-shop/" target="_blank">Sparhandy</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.draftn.de/2012/01/09/lte-smartphone-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>usb-surfstick.de</title>
		<link>http://www.draftn.de/2011/12/14/usb-surfstick-de/</link>
		<comments>http://www.draftn.de/2011/12/14/usb-surfstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.draftn.de/draft-n-blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe des Internets besteht die Möglichkeit, dass Datentarife für mobiles Surfen miteinander verglichen werden können. Unter anderem bietet die Webseite usb-surfstick.de die Möglichkeit, dass Datentarife für mobiles Surfen mit UMTS miteinander verglichen werden können. Erhältlich sind entsprechende Flatrate Tarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 7,50 Euro. Neben dem UMTS Mobilfunkstandard, kann der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Hilfe des Internets besteht die Möglichkeit, dass Datentarife für mobiles Surfen miteinander verglichen werden können. Unter anderem bietet die Webseite <a title="usb-surfstick.de" href="http://usb-surfstick.de" target="_blank"><strong>usb-surfstick.de</strong></a> die Möglichkeit, dass Datentarife für <a title="mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>mobiles Surfen mit UMTS</strong></a> miteinander verglichen werden können. Erhältlich sind entsprechende Flatrate Tarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 7,50 Euro. Neben dem UMTS Mobilfunkstandard, kann der Nutzer seit diesem Jahr auch mit LTE mobil im Internet surfen. LTE steht für Long Term Evolution und kennzeichnet den Mobilfunkstandard der vierten Generation. Aktuell können mit LTE maximale Geschwindigkeiten von 50 Mbit/s erreicht werden. Tarife sind bei den Provider<a title="vodafone" href="http://www.vodafone.de/" target="_blank"> Vodafone</a>, O2 und Telekom erhältlich. Flatrate Tarife können bereits ab monatlich 14,90 Euro gebucht werden. Der Nutzer sollte vorab jedoch die LTE Verfügbarkeit prüfen. Bevorzugt werden die Regionen mit LTE versorgt, wo bisher kein schnelles Internet möglich war. Neben diesen Regionen, besteht jedoch bereits die Möglichkeit, dass unter anderem in Köln, sowie auch in Düsseldorf mobiles Internet mit LTE genutzt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.draftn.de/2011/12/14/usb-surfstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick billig</title>
		<link>http://www.draftn.de/2011/12/01/surfstick-billig/</link>
		<comments>http://www.draftn.de/2011/12/01/surfstick-billig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.draftn.de/draft-n-blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Wer mobil mit dem Handy mobiles Internet nutzen möchte, kann dies mittlerweile deutschlandweit realisieren. Wichtig ist dabei nur, dass das Handy auch den UMTS Mobilfunkstandard unterstützt. Wenn  dies der Fall ist, können Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s erreicht werden. Bei einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s kann mittlerweile davon ausgegangen werden, dass diese fast flächendeckend in Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mobil mit dem Handy <a title="mobiles internet" href="http://www.datenstick.de" target="_blank"><strong>mobiles Internet</strong></a> nutzen möchte, kann dies mittlerweile deutschlandweit realisieren. Wichtig ist dabei nur, dass das Handy auch den UMTS Mobilfunkstandard unterstützt. Wenn  dies der Fall ist, können Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s erreicht werden. Bei einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s kann mittlerweile davon ausgegangen werden, dass diese fast flächendeckend in Deutschland erreicht werden kann. Die Provider gehen davon aus, dass 99 Prozent in Deutschland mit dem UMTS Mobilfunkstandard abgedeckt sind. Handy Internet Flatrate Tarife sind bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 5 Euro erhältlich. Wichtig ist jedoch, dass der Nutzer darauf achtet, welches Volumen an Daten monatlich inklusive ist. Angeboten werden Datentarife mit monatlich 50 MB, sowie auch Datentarife mit monatlich bis zu 5 GB an Daten. Wer mit dem Laptop mobil im Internet surfen möchte, benötigt dafür einen Surfstick. Einen <a title="surfstick billig" href="http://www.internetstick.de" target="_blank"><strong>Surfstick billig</strong></a> zu erhalten ist mittlerweile ohne Probleme möglich. Unter anderem ist ein solcher Surfstick beim Mobilfunkanbieter Internetstick.de für einen Preis von 0 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.draftn.de/2011/12/01/surfstick-billig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone ohne Vertrag</title>
		<link>http://www.draftn.de/2011/11/27/smartphone-ohne-vertrag/</link>
		<comments>http://www.draftn.de/2011/11/27/smartphone-ohne-vertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.draftn.de/draft-n-blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem Computer, nutzen immer mehr Menschen das mobile Internet mit dem Handy. Mit einem UMTS Handy kann der Nutzer inzwischen fast deutschlandweit mobil im Internet surfen. Je nach Ausstattung vom UMTS Handy, sowie auch je nach Verfügbarkeit vom UMTS Netz, können dabei maximale Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s. Möglich ist dies jedoch nur, wenn das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben dem Computer, nutzen immer mehr Menschen das mobile Internet mit dem Handy. Mit einem UMTS Handy kann der Nutzer inzwischen fast deutschlandweit mobil im Internet surfen. Je nach <a title="umts handy" href="http://www.umtshandy.de/" target="_blank"><strong>Ausstattung vom UMTS Handy</strong></a>, sowie auch je nach Verfügbarkeit vom UMTS Netz, können dabei maximale Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s. Möglich ist dies jedoch nur, wenn das Handy den <a title="hspa" href="http://www.tecchannel.de/netzwerk/wan/1758443/so_funktionieren_umts_und_hspa/" target="_blank">HSPA</a> Standard unterstützt und dieser auch im UMTS Mobilfunknetz zur Verfügung steht. Sollte dies nicht der Fall sein, sind maximale Bandbreite von 384 Kbit/s möglich. Sehr beliebt ist das mobile Surfen mit einem Smartphone. Aufgrund des großen Displays von einem Smartphone, kann der Nutzer auch Unterwegs die Webseiten wie auf dem heimischen PC aufrufen. Smartphone Modelle sind bei den Providern mit passendem Mobilfunkvertrag, sowie auch ohne Vertrag erhältlich. Wer sich für ein <a title="smartphone ohne vertrag" href="http://www.prepaid-smartphone.de/" target="_blank"><strong>Smartphone ohne Vertrag</strong></a> interessiert, sollte sich das Finanzierungsmodell O2 My Handy genauer anschauen. Über einen Zeitraum von 12 bzw. 24 Monaten, können aktuelle Smartphone Geräte finanziert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.draftn.de/2011/11/27/smartphone-ohne-vertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prepaidsmartphone.de</title>
		<link>http://www.draftn.de/2011/10/23/prepaidsmartphone-de/</link>
		<comments>http://www.draftn.de/2011/10/23/prepaidsmartphone-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 12:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.draftn.de/draft-n-blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Der LTE Mobilfunkstandard ist seit Anfang diesen Jahres in Deutschland verfügbar. LTE ist die Abkürzung für Long Term Evolution und bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Im Frühjahr des Jahres 2010, wurden die entsprechenden Lizenzen für das LTE Netz in Deutschland versteigert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der LTE Mobilfunkstandard ist seit Anfang diesen Jahres in Deutschland verfügbar. LTE ist die Abkürzung für Long Term Evolution und bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Im Frühjahr des Jahres 2010, wurden die entsprechenden Lizenzen für das LTE Netz in Deutschland versteigert. Die drei Provider O2, Vodafone und Telekom haben jeweils den Zuschlag erhalten. Aktuell sind die LTE Anbieter damit beschäftigt, dass LTE Netz in Deutschland auszubauen. Unter anderem kann bereits in Köln mit LTE im Internet gesurft werden. Neben dem UMTS Standard, kann in Deutschland auch mit <a title="umts funk" href="http://www.umts.info/" target="_blank"><strong>UMTS Funk</strong></a> mobil im Internet gesurft werden. Der UMTS Mobilfunkstandard ist der dritte Standard und ermöglicht es, dass vergleichbare DSL Geschwindigkeiten erreicht werden können. Maximal sind Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s möglich. Neben dem Computer, surfen immer mehr Menschen mobil im Internet mit einem Smartphone. Auch mit einem Smartphone besteht die Möglichkeit, dass vergleichbare DSL Geschwindigkeiten erreicht werden können. Des Weiteren bietet ein Smartphone die Möglichkeit, dass HTML Webseiten aufgerufen werden können. Wer sich über die Geräte, sowie über die Tarife informieren möchte, findet weitere Informationen auf <a title="prepaidsmartphone.de" href="http://prepaidsmartphone.de" target="_blank"><strong>prepaidsmartphone.de</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.draftn.de/2011/10/23/prepaidsmartphone-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Tarife</title>
		<link>http://www.draftn.de/2011/09/01/tarife-smartphone/</link>
		<comments>http://www.draftn.de/2011/09/01/tarife-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.draftn.de/draft-n-blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren gab es speziell für die Provider entsprechende Handys. Häufig wurden diese in einem Prepaid Paket. So gab es zum Beispiel ein O2 Handy, oder auch ein eplus Handy. In den meisten Fällen konnte das Handy nur in diesem Mobilfunknetz funken. Mittlerweile hat sich das Bild jedoch geändert. Die aktuell angebotenen Handymodelle können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Jahren gab es speziell für die Provider entsprechende Handys. Häufig wurden diese in einem Prepaid Paket. So gab es zum Beispiel ein O2 Handy, oder auch ein <a title="eplus handy" href="http://www.sparhandy.de/e-plus/eplus-handy.html" target="_blank"><strong>eplus Handy</strong></a>. In den meisten Fällen konnte das Handy nur in diesem Mobilfunknetz funken. Mittlerweile hat sich das Bild jedoch geändert. Die aktuell angebotenen Handymodelle können für mehrere Handynetze eingesetzt werden. Sehr beliebt sind die Smartphone Geräte. Mit einem Smartphone hat der Nutzer die Möglichkeit, dass auch Unterwegs mobil im Internet gesurft werden kann. Allerdings sollte sich der Nutzer vorab über die angebotenen <a title="smartphone tarife" href="http://www.umtsdatentarife.de/smartphone/tarife.html" target="_blank"><strong>Smartphone Tarife</strong></a> informieren. Häufig bieten die Provider eine Handy Internet Flat, in Kombination mit einer Handy Flatrate an. Unter anderem hat auch 1und1 einen solchen Smartphone Tarif im Angebot. Mit der 1und1 Allnet Flat kann der Nutzer unbegrenzt mobil im Internet surfen, sowie auch unbegrenzt in alle deutschen Netze telefonieren. Erhältlich ist diese Form der Flatrate bereits für monatlich 29,99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.draftn.de/2011/09/01/tarife-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webstick</title>
		<link>http://www.draftn.de/2011/09/01/webstick/</link>
		<comments>http://www.draftn.de/2011/09/01/webstick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.draftn.de/draft-n-blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einem günstigen Webstick ist, sollte sich das Angebot von Surfstick.de genauer anschauen. Surfstick.de bietet auf der Webseite www.surfstick.de die Möglichkeit, dass ein UMTS Stick für einen geringen Preis von lediglich einem Euro gekauft werden kann. Allerdings ist der Stick nur in Kombination mit einem Datentarif erhältlich. Angeboten werden zwei unterschiedliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf der Suche nach einem günstigen <a title="webstick" href="http://websticks.de" target="_blank"><strong>Webstick</strong></a> ist, sollte sich das Angebot von Surfstick.de genauer anschauen. Surfstick.de bietet auf der Webseite <a title="www.surfstick.de" href="http://www.laptopkarten.de/surfstick/index.html" target="_blank"><strong>www.surfstick.de</strong></a> die Möglichkeit, dass ein UMTS Stick für einen geringen Preis von lediglich einem Euro gekauft werden kann. Allerdings ist der Stick nur in Kombination mit einem Datentarif erhältlich. Angeboten werden zwei unterschiedliche Datentarife mit Vertragslaufzeit. Im Vergleich zu anderen Datentarifen mit Vertragslaufzeit, beträgt die Laufzeit bei Surfstick.de lediglich 6 Monate. Gewählt werden kann zwischen einer Flatrate mit monatlich 1 Gigabyte, sowie zwischen einer Flatrate mit monatlich 5 Gigabyte an Daten. Surfstick.de nutzt für die angebotenen Datentarife das O2 Netz. Maximal kann eine Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s im O2 Netz erreicht werden. Wer monatlich nicht mehr als 1 Gigabyte an Daten mit UMTS Geschwindigkeit benötigt, bezahlt für diesen Tarif lediglich 7,50 Euro. Wer hingegen mehr als ein Gigabyte, jedoch nicht mehr als fünf Gigabyte benötigt, zahlt für diesen Tarif monatlich 12,50 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.draftn.de/2011/09/01/webstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet Vergleich</title>
		<link>http://www.draftn.de/2011/08/30/mobile-internet-vergleich/</link>
		<comments>http://www.draftn.de/2011/08/30/mobile-internet-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.draftn.de/draft-n-blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Ein mobiles Internet Vergleich kann dabei helfen, schnell den richtigen Tarif für mobiles Internet zu finden. Wer mobil im Internet surfen möchte, kann mittlerweile aus einem großen Angebot an verfügbaren Tarifen wählen. Wer sich für einen Tarif interessiert, sollte sich vorab Gedanken über die Vertragswahl machen. Zur Auswahl stehen Datentarife mit Laufzeit, sowie auch Prepaid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="mobiles internet vergleich" href="http://www.mobilesinternetvergleich.de/" target="_blank"><strong>mobiles Internet Vergleich</strong></a> kann dabei helfen, schnell den richtigen Tarif für mobiles Internet zu finden. Wer mobil im Internet surfen möchte, kann mittlerweile aus einem großen Angebot an verfügbaren Tarifen wählen. Wer sich für einen Tarif interessiert, sollte sich vorab Gedanken über die Vertragswahl machen. Zur Auswahl stehen Datentarife mit Laufzeit, sowie auch <a title="datentarife prepaid" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>Prepaid Datentarife</strong></a>. Bei den Datentarifen mit Vertragslaufzeit bietet unter anderem Surfstick.de die Möglichkeit, dass eine UMTS Flatrate gebucht werden kann. Mit der UMTS Flatrate können im Monat bis zu 5 Gigabyte an Daten verbraucht werden. Aktuell ist die UMTS Flatrate bei Surfstick.de für einen günstigen monatlichen Grundpreis von 12,50 Euro erhältlich. Die Laufzeit liegt bei lediglich 6 Monaten. Genutzt wird das gut ausgebaute O2 Mobilfunknetz. Wer lieber eine UMTS Flatrate ohne Laufzeit wünscht, kann bereits ab monatlich 18,95 Euro monatlich fünf Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbrauchen. Im UMTS Netz kann ein maximaler Downstream von 14,4 Mbit/s erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.draftn.de/2011/08/30/mobile-internet-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

